各位同学:
经申请人现场答辩,学院组织专家组评审,产生个性化推免拟推荐名单,现予以公示,公示期3天,如有疑问请向williamhill威廉希尔官网推免工作小组反映,电话:0451-82569513。
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 综合平均成绩 | 面试分数 | 总分 | 是否拟推荐 |
1 | 20161341 | 2016134104 | 李贶琦 | 86.14 | 93.38 | 179.52 | 是 |
2 | 20161312 | 2016131204 | 崔佳璐 | 85.71 | 93.75 | 179.46 | 是 |
3 | 20161311 | 2016131119 | 孙佳灵 | 86.99 | 89.88 | 176.87 | 否 |
4 | 20161341 | 2016134126 | 薛莹 | 87.01 | 89.13 | 176.14 | 否 |
5 | 20161341 | 2016134119 | 孙瑗 | 86.85 | 86.63 | 173.48 | 否 |
6 | 20161312 | 2016131216 | 王晓旭 | 81.67 | 85.75 | 167.42 | 否 |
williamhill威廉希尔官网
2019年9月19日