各位同学:
按照研究生院“关于做好2018年度研究生学业奖学金评定工作的通知”及“williamhill威廉希尔官网研究生学业奖学金评选细则”的文件规定,现将拟获学业奖学金名单予以公示,公示期3天,如有异议,请在公示期内向williamhill威廉希尔官网研究生学业奖学金评审委员会反映。反映电话:0451-82569513
具体名单如下:
序号 | 学号 | 专业名称 | 姓名 | 拟获等级 |
1 | S318130001 | 法学 | 陈鹏旭 | 三等 |
2 | S318130002 | 法学 | 代一诺 | 三等 |
3 | S318130004 | 法学 | 何然 | 三等 |
4 | S318130005 | 法学 | 胡光达 | 三等 |
5 | S318130006 | 法学 | 黄瑞 | 二等 |
6 | S318130007 | 法学 | 贾文聪 | 三等 |
7 | S318130008 | 法学 | 李钊 | 二等 |
8 | S318130009 | 法学 | 廖宇程 | 二等 |
9 | S318130010 | 法学 | 林森 | 三等 |
10 | S318130011 | 法学 | 潘馨雨 | 二等 |
11 | S318130012 | 法学 | 庞骊洁 | 三等 |
12 | S318130013 | 法学 | 孙超逸 | 二等 |
13 | S318130014 | 法学 | 孙雅欣 | 三等 |
14 | S318130015 | 法学 | 谭亚明 | 三等 |
15 | S318130016 | 法学 | 王辰元 | 二等 |
16 | S318130017 | 法学 | 王雯佳 | 三等 |
17 | S318130018 | 法学 | 文美茜 | 二等 |
18 | S318130019 | 法学 | 辛佳潞 | 三等 |
19 | S318130020 | 法学 | 徐靓 | 三等 |
20 | S318130021 | 法学 | 由天姝 | 三等 |
21 | S318130022 | 法学 | 翟凯丽 | 三等 |
22 | S318130024 | 法学 | 张馨越 | 三等 |
23 | S318130025 | 法学 | 王语琦 | 一等 |
24 | S318130029 | 社会学 | 窦晓微 | 三等 |
25 | S318130030 | 社会学 | 何佳泽 | 三等 |
26 | S318130031 | 社会学 | 李成博 | 三等 |
27 | S318130032 | 社会学 | 李丽 | 三等 |
28 | S318130033 | 社会学 | 刘国庆 | 三等 |
29 | S318130034 | 社会学 | 刘� | 三等 |
30 | S318130035 | 社会学 | 毛森民 | 三等 |
31 | S318130036 | 社会学 | 缪蓉 | 二等 |
32 | S318130037 | 社会学 | 史文丽 | 三等 |
33 | S318130038 | 社会学 | 王莉 | 三等 |
34 | S318130039 | 社会学 | 王晓晓 | 三等 |
35 | S318130040 | 社会学 | 王妍 | 二等 |
36 | S318130041 | 社会学 | 王振宇 | 三等 |
37 | S318130042 | 社会学 | 袁猛 | 二等 |
38 | S318130043 | 社会学 | 张馨月 | 二等 |
39 | S318130044 | 社会学 | 赵菁华 | 三等 |
40 | S318130045 | 社会学 | 赵威 | 二等 |
41 | S318130046 | 社会学 | 赵悦 | 二等 |
42 | S318130047 | 社会学 | 闫昊佳 | 一等 |
43 | S318130048 | 应用心理学 | 韩森 | 二等 |
44 | S318130049 | 应用心理学 | 胡同文 | 二等 |
45 | S318130050 | 应用心理学 | 李晔 | 三等 |
46 | S318130051 | 应用心理学 | 王佳琨 | 二等 |
47 | S318130052 | 应用心理学 | 王舒心 | 三等 |
48 | S318130053 | 应用心理学 | 王天琪 | 三等 |
49 | S318130054 | 应用心理学 | 王宇佳 | 三等 |
50 | S318130055 | 应用心理学 | 王�媛 | 二等 |
51 | S318130056 | 应用心理学 | 杨婧 | 三等 |
52 | S318130057 | 应用心理学 | 鱼茹江 | 三等 |
53 | S318130058 | 应用心理学 | 张雪萌 | 三等 |
54 | S318130059 | 应用心理学 | 于仁凤 | 一等 |
55 | S318137001 | 社会工作 | 陈璐露 | 二等 |
56 | S318137002 | 社会工作 | 陈颖 | 三等 |
57 | S318137003 | 社会工作 | 程隽超 | 一等 |
58 | S318137004 | 社会工作 | 崔博涵 | 三等 |
59 | S318137005 | 社会工作 | 杜晔 | 二等 |
60 | S318137006 | 社会工作 | 冯蕾 | 三等 |
61 | S318137007 | 社会工作 | 盖佳莹 | 三等 |
62 | S318137008 | 社会工作 | 宫博 | 二等 |
63 | S318137009 | 社会工作 | 雷悦 | 三等 |
64 | S318137010 | 社会工作 | 刘子嘉 | 三等 |
65 | S318137011 | 社会工作 | 龙腾 | 二等 |
66 | S318137012 | 社会工作 | 孟姿言 | 三等 |
67 | S318137013 | 社会工作 | 王梅娟 | 三等 |
68 | S318137014 | 社会工作 | 张金萍 | 三等 |
williamhill威廉希尔官网
2018年9月18日