各学员班:
现将williamhill威廉希尔官网申请学优推免学生成绩予以公示,公示期3天,如有疑问请向williamhill威廉希尔官网推免工作小组反映,电话:0451-82569513。
学优保研加分表(法学) | ||||||||||||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 科创竞赛 | 论文发表 | 科研项目 | 省级表彰 | 校级科创 | 学生干部 | 总加分 | 综合成绩 | 最后总分 | 备注 | ||||||||
1 | 2015131116 | 施宇 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2.5 | 90.34 | 92.84 | | ||||||||
2 | 2015131118 | 孙玉衡 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.9 | 91.77 | 92.67 | | ||||||||
3 | 2015131107 | 李诗妍 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1 | 90.13 | 91.13 | (其他项目加分上限为0.5,已到上限) | ||||||||
4 | 2015131219 | 王梦森 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 89.34 | 90.74 | | ||||||||
5 | 2015131117 | 宋睿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 90.5 | 90.7 | | ||||||||
6 | 2015131114 | 邵子桐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 90.25 | 90.45 | | ||||||||
7 | 2015131129 | 张暖晴 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.4 | 0.72 | 89.33 | 90.05 | | ||||||||
8 | 2015131111 | 刘茗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 88.21 | 88.71 | | ||||||||
9 | 2015131222 | 王亚琦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 88 | 88.4 | | ||||||||
10 | 2015131128 | 张博宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 87.77 | 88.17 | | ||||||||
11 | 2015131210 | 蓝汛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 83.84 | 84.24 | | ||||||||
学优保研加分表(社会学) | ||||||||||||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 科创竞赛 | 论文发表 | 科研项目 | 省级表彰 | 校级科创 | 学生干部 | 总加分 | 综合成绩 | 最后总分 | 备注 | ||||||||
1 | 2015134120 | 黄洁 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 89.33 | 89.93 | | ||||||||
2 | 2015134214 | 王乐晶 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1 | 88.57 | 89.57 | (其他项目加分上限为0.5,已到上限) | ||||||||
3 | 2015134215 | 王锐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 89.05 | 89.45 | | ||||||||
4 | 2015134205 | 马筱迪 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.9 | 88.11 | 89.01 | | ||||||||
5 | 2015134210 | 双芷慧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.73 | 88.73 | | ||||||||
6 | 2015134110 | 董越墨 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 87.84 | 88.64 | | ||||||||
7 | 2015134126 | 李岩崇 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 87.44 | 88.64 | | ||||||||
8 | 2015134206 | 彭珊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 88.42 | 88.62 | | ||||||||
9 | 2015134103 | 曹阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 88.18 | 88.58 | | ||||||||
10 | 2015134122 | 金令 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 87.43 | 87.68 | | ||||||||
williamhill威廉希尔官网
2018年9月13日